| КОМПЬЮТЕРЫ |
| Неттопы и комплекты |
| ASUS EEE TOP ET2002T Black | | 7`641 т.р. |
| ASUS EEE BOX B202 | | 3`476 т.р. |
| ASUS EEE TOP ET2001B Black | | 5`516 т.р. |
| ASUS EEE BOX EB1012 White | | 3`901 т.р. |
| Компьютеры HP/Compaq |
| Готовые решения |
| ПЭВМ Sempron 140 | | 2`728 т.р. |
| ПЭВМ Sempron 140 | | 2`137 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 A2X2240 (2) | | 5`032 т.р. |
| ПЭВМ Core i7-920+GeForce 250 GTS | | 11`891 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 A2X2240 (3) | | 5`567 т.р. |
| ПЭВМ Atom D410 | | 2`087 т.р. |
| ПЭВМ Core i3-530 | | 5`287 т.р. |
| ПЭВМ 5300 + видеокарта 9800GT | | 4`479 т.р. |
| ПЭВМ 5300 + видеокарта GTS250 | | 5`083 т.р. |
| ПЭВМ Core i3-530+GTS250 | | 6`290 т.р. |
| ПЭВМ Athlon II X2 245 | | 3`357 т.р. |
| ПЭВМ Athlon II X4 630+GTS250 | | 7`072 т.р. |
| ПЭВМ Pentium G6950 | | 5`125 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+Radeon HD5450 | | 4`692 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx4 620+GTS250 | | 5`805 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+GeForce 7050 | | 3`714 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+GT220 | | 4`250 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+HD5450 | | 4`250 т.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+9800GT | | 4`768 т.р. |
| ПЭВМ Celeron Dual-Core E3300+Intel GMA 3100 (Internal) | | 2`975 т.р. |
| ПЭВМ Celeron Dual-Core E3300+GeForce GT210 | | 3`910 т.р. |
| ПЭВМ 7500 + видеокарта GF250GTS | | 6`264 т.р. |
| ПЭВМ 7500 + видеокарта Intel GMAX 4500 (Internal) | | 4`972 т.р. |
| РАСЧЕТ КОМПЬЮТЕРА |
| Конфигуратор: AMD LLano™ FM1 | | 2`480 т.р. |
| Конфигуратор: Intel® Sandy Bridge 1155 | | 2`381 т.р. |
| Конфигуратор PRO: AMD FX (Bulldozer) | | 3`478 т.р. |
| Новинка: Медиа-центр (HTPC) | | 2`262 т.р. |
| Конфигуратор PRO: AMD LLano™ FM1 | | 2`480 т.р. |
| Конфигуратор PRO: Intel® Sandy Bridge 1155 | | 2`381 т.р. |
| Комплектующие |
| Видеокартa ATI Radeon HD 7970 -=НОВИНКА ПО СУПЕРЦЕНЕ!=- | | 6`659 т.р. |
| Моноблоки (всё-в-1) |
| Sony VPC-J11M1R/B (151) | | 15`635 т.р. |
| Sony VPC-L14M1R/B (151) | | 20`057 т.р. |
| Sony VPC-J12M1R/B (151) | | 16`578 т.р. |
| Sony VPC-L14S1R/B (151) | | 25`485 т.р. |
| ASUS PC ET2400A (5) | | 8`476 т.р. |
| ASUS PC ET2010AGT (5) | | 8`943 т.р. |
| ASUS PC ET2010AGT (5) (1) | | 9`026 т.р. |
| ASUS PC ET2011EGT (5) | | 10`662 т.р. |
| ASUS PC ET2400EG (5) | | 9`127 т.р. |
| ASUS PC ET2400EGT (5) | | 12`018 т.р. |
| Ноутбуки 13"-18" |
| Panasonic |
| NTT |
| Samsung |
| Samsung NP-RV513-A01RU (81) | | 3`863 т.р. |
| Samsung NP300V4A-A04RU (10) | | 4`612 т.р. |
| Samsung NP300E7A-S05RU (10) | | 5`293 т.р. |
| Samsung NP-RF510-S02RU (038) | | 7`554 т.р. |
| Samsung NP-RV515-S05RU (038) | | 5`069 т.р. |
| Sony |
| Sony VAIO VPCYB3Q1R/G (038) | | 6`259 т.р. |
| Sony VAIO VPCCA3S1R/D(038) | | 10`726 т.р. |
| Sony VAIO VPC-CA1S1R/P (10) | | 8`529 т.р. |
| Sony VAIO VPCCA3S1R/L (038) | | 10`726 т.р. |
| Sony VAIO VPCCA3S1R/P(038) | | 10`726 т.р. |
| Sony VAIO VPCCA3S1R/R (038) | | 10`726 т.р. |
| Sony VAIO VPCCA3S1R/W (038) | | 10`726 т.р. |
| Sony VAIO VPCCA3X1R/BI (038) | | 11`783 т.р. |
| Sony VAIO VPCCA3X1R/PI (038) | | 11`783 т.р. |
| Sony VAIO VPCCB3S1R/B (038) | | 12`498 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2E1R/B (038) | | 6`119 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2E1R/W (038) | | 6`119 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2J1R/B (038) | | 7`114 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2J1R/W (038) | | 7`114 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2J9R/B (038) | | 8`543 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2L1R/B (038) | | 8`543 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2M1R/B (038) | | 9`219 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2M1R/L (038) | | 9`219 т.р. |
| Sony VAIO VPC-EB4S1E/BQ (104) | | 8`319 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2M1R/W (038) | | 9`219 т.р. |
| Sony VAIO VPCEH2S1R/B (038) | | 9`755 т.р. |
| Sony VAIO VPCYB3Q1R/B (038) | | 6`259 т.р. |
| Sony VAIO VPC-F23M1E/B (10) | | 10`160 т.р. |
| Sony VAIO VPC-CA2S1R/L (10) | | 8`403 т.р. |
| Sony VAIO VPC-CA2S1R/P (10) | | 8`319 т.р. |
| Sony VAIO VPC-CA2S1R/R (10) | | 8`361 т.р. |
| Sony VAIO VPC-EH2E1R/B (10) | | 5`504 т.р. |
| Sony VAIO VPC-EH2J1R/B (10) | | 5`756 т.р. |
| Sony VAIO VPC-EH2L1R/W (10) | | 6`890 т.р. |
| Sony VAIO VPC-F23M1R/B (10) | | 10`924 т.р. |
| Sony VAIO VPCYB3Q1R/P (038) | | 6`259 т.р. |
| Sony VAIO VPCYB3Q1R/S (038) | | 6`361 т.р. |
| Sony VAIO EH2D1E/W (103) | | 6`113 т.р. |
| Sony Vaio VPC-CA3S1E/R (103) | | 7`908 т.р. |
| Sony Vaio VPC-CA3S1E/W (038) | | 7`952 т.р. |
| TOSHIBA |
| Toshiba Satellite R830-13D (10) | | 8`277 т.р. |
| Toshiba Satellite R850-115 (10) | | 8`446 т.р. |
| Toshiba Satellite R850-12V (10) | | 8`186 т.р. |
| Toshiba Satellite R850-162 (10) | | 8`557 т.р. |
| MSI |
| MSI GT663R-603XBY -=АКЦИЯ!=- | | 11`976 т.р. |
| MSI X620 SU7300 -БАТАРЕЯ НА 11 ЧАСОВ!!!- -=АКЦИЯ!=- | | 6`760 т.р. |
| Lenovo |
| Lenovo Idea Pad B575 (59314824) (10) | | 3`697 т.р. |
| Lenovo Idea Pad B570 (59315295) (10) | | 3`723 т.р. |
| Lenovo Idea Pad В570 (59315294) (10) | | 4`370 т.р. |
| Lenovo Idea Pad Y560P (59065945) (10) | | 7`227 т.р. |
| Lenovo Idea Pad G570 (59312409) (10) | | 3`994 т.р. |
| ASUS |
| Asus K53Z-SX069 (104) | | 4`916 т.р. |
| Asus K73SV-TY462 (104) | | 5`546 т.р. |
| Asus K53BY-SX195 (104) | | 4`706 т.р. |
| Asus N75SF-V2G-TY144V (10) | | 7`772 т.р. |
| Asus Zenbook UX31E (90N8NA114W1411VD13AY) (10) | | 10`924 т.р. |
| Asus X53U-SX101D (104) | | 3`824 т.р. |
| Asus K73SV-TY462 (10) | | 5`378 т.р. |
| Asus N55SF-S1293V (10) | | 10`420 т.р. |
| Asus K53SV-SX989 (104) | | 6`009 т.р. |
| Asus X53U-SX101D (104) | | 3`949 т.р. |
| Asus A54H-SX080D (104) | | 3`865 т.р. |
| Asus X54HY-SX045 (104) | | 4`874 т.р. |
| Asus K53TA-SX003 (104) | | 5`378 т.р. |
| Asus K53SC-SX504 (104) | | 5`084 т.р. |
| Asus K53SC-SX504 (104) | | 5`210 т.р. |
| Asus K53SV-SX989 (104) | | 6`093 т.р. |
| DELL |
| Dell Latitude E4310 (10) | | 7`436 т.р. |
| GIGABYTE |
| Gigabyte Q1585N (1) | | 6`587 т.р. |
| HP |
| HP Compaq Presario CQ56-225ST (104) | | 4`328 т.р. |
| HP G42-243CL (104) | | 4`332 т.р. |
| HP Pavilion dv7-4110sw (XE269EA) (104) | | 7`017 т.р. |
| ACER |
| Acer Aspire 5750ZG-B954G75Mnbb (104) | | 5`210 т.р. |
| Acer Aspire 5750G-2332G50Mnkk (104) | | 5`293 т.р. |
| Acer Aspire 5750G-2334G50Mnkk (104) | | 5`418 т.р. |
| Acer Aspire 5750G-2312G64Mnkk (104) | | 5`544 т.р. |
| Acer Aspire 5552G-N874G50Mncc (104) | | 5`462 т.р. |
| Acer eMachines E732G-374G50Mnkk(104) | | 4`999 т.р. |
| Acer Aspire 5560G-6342G75Mnkk (104) | | 5`670 т.р. |
| Acer Aspire 5742G-372G32Mncc (104) | | 4`916 т.р. |
| Acer Aspire 5560G-6342G75Mnkk (104) | | 5`795 т.р. |
| Acer Aspire 5560G-8358G75Mnkk (104) | | 6`008 т.р. |
| Acer Aspire 5750ZG-B952G75Mnbb (104) | | 5`080 т.р. |
| Acer Aspire 5750ZG-B952G50Mnbb (104) | | 4`916 т.р. |
| Acer TravelMate 5742ZG-P624G50Mns (104) | | 5`042 т.р. |
| Acer Aspire 5560G-6344G75Mnkk (104) | | 5`795 т.р. |
| Acer Aspire 5750G-2314G64Mnkk (104) | | 5`670 т.р. |
| Acer TravelMate 5742ZG-P622G50Mnss (104) | | 4`958 т.р. |
| Acer Aspire 5750G-2432G64Mnkk (10) | | 5`839 т.р. |
| Acer Aspire 5750G-2432G50Mnkk (10) | | 5`771 т.р. |
| Acer Aspire 5750G-2434G75Mnkk (10) | | 6`133 т.р. |
| Acer TravelMate 5542G-N974G50Mnss (10) | | 4`622 т.р. |
| Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (LX.RR80C.017) | | 4`197 т.р. |
| Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (LX.RR80C.017) | | 4`325 т.р. |
| Сумки для ноутбуков |
| Krusell |
| Krusell Breeze Laptop bag Cream (25) | | 1`919 т.р. |
| Krusell Gaia Laptop Slim case Brown (25) | | 687 т.р. |
| Krusell Gaia Slim Cream (25) | | 687 т.р. |
| Krusell Radical Laptop Sleeve Street Blue (25) | | 450 т.р. |
| Krusell Radical Laptop Sleeve Street Red (25) | | 450 т.р. |
| Krusell Radical Messenger bag Street Black,Red (25) | | 561 т.р. |
| Peace Rocks |
| Peace Rocks PR-1046 (25) | | 203 т.р. |
| Sumdex |
| Sumdex CKN-002 (25) | | 507 т.р. |
| Sumdex NRN-088BK (25) | | 439 т.р. |
| Sumdex NRN-088GY (25) | | 439 т.р. |
| Sumdex PON-301BK (25) | | 470 т.р. |
| Sumdex PON-302BK (25) | | 478 т.р. |
| Sumdex PON-303BK (25) | | 605 т.р. |
| Sumdex PON-452BK (25) | | 641 т.р. |
| Sumdex PUN-815BK (25) | | 262 т.р. |
| Sumdex NON-916RD (25) | | 908 т.р. |
| Sumdex PON-453OG (25) | | 411 т.р. |
| Choiix Ergonomic Metal Sleeve C-MB01-B1 (25) | | 344 т.р. |
| Targus |
| CN317 | | 442 т.р. |
| TSS127EU-50 | | 280 т.р. |
| Golla |
| GOLLA BACKPACK BLOOM (16) | | 502 т.р. |
| GOLLA LAPTOP BAG BLOCK-15,4" | | 695 т.р. |
| GOLLA LAPTOP BAG SYNFONY-15,4" | | 620 т.р. |
| Gembird |
| Gembird NCC-10 (25) | | 195 т.р. |
| Gembird NCC-2 (25) | | 611 т.р. |
| Gembird NCC-5 (25) | | 612 т.р. |
| Gembird NCC-6 (25) | | 300 т.р. |
| Canyon |
| CNR-NB11C | | 164 т.р. |
| Continent |
| Continent CC010 (25) | | 302 т.р. |
| Continent CC013 Safari (25) | | 320 т.р. |
| Continent CC02 (25) | | 478 т.р. |
| Continent CC03 Navy (25) | | 486 т.р. |
| Continent CC061 Grey/White (25) | | 466 т.р. |
| Dicota |
| Elecom |
| Сумка 10,1"-10,2" артикул 10175 | | 222 т.р. |
| Сумка 10,1"-10,2" артикул 10118 | | 193 т.р. |
| Сумка15,4-16,4" артикул 64346 | | 325 т.р. |
| Сумка 15,4" артикул 64303 | | 187 т.р. |
| Сумка 10,1"-10,2" артикул 10414 красный и сереневый | | 187 т.р. |
| Сумка 10,1"-10,2" артикул 10412 | | 254 т.р. |
| Сумка 10,1-10,2" артикул 10410 | | 174 т.р. |
| Чехол для нетбука 10,2" артикул 10414 | | 178 т.р. |
| ACME |
| A35 | | 246 т.р. |
| Чехол ACME 16B07 (16) | | 343 т.р. |
| 101М-А01 (16) | | 138 т.р. |
| 151M-PMC6 | | 229 т.р. |
| 152B-A55 | | 282 т.р. |
| 151C-О65/16С065 (16) | | 233 т.р. |
| Acme 151М-А35 (16) | | 200 т.р. |
| Acme 152L-O80 (16) | | 266 т.р. |
| Acme 16B08 (16) | | 329 т.р. |
| Acme 16М05 (16) | | 248 т.р. |
| Acme 172С-О37 (16) | | 411 т.р. |
| Acme 172С-О37 (16) | | 411 т.р. |
| Нетбуки 8"-12" |
| Sony |
| Samsung |
| Samsung NC110-A03RU (10) | | 3`179 т.р. |
| SAMSUNG N150-JP0ARU (10) | | 3`444 т.р. |
| Toshiba |
| Toshiba Satellite T210-110 (10) | | 5`882 т.р. |
| ViewSonic |
| Vivaldi |
| MSI |
| MSI U270-036XBY (132) | | 6`008 т.р. |
| Lenovo |
| ASUS |
| ASUS X101H-BLACK082G (103) | | 2`782 т.р. |
| DELL |
| Gigabyte |
| HP |
| HP Mini 110-3863er QH050EA (51) | | 3`532 т.р. |
| ACER |
| Зарядные (220В) |
| для Sony |
| Sony AC-N 211 | | 425 т.р. |
| Sony AC-N 212 | | 467 т.р. |
| для Toshiba |
| Toshiba AC-N 218 | | 425 т.р. |
| Toshiba AC-N 219 | | 595 т.р. |
| Универсальные |
| Универсальный адаптер FSP NB Q 90 (5) | | 503 т.р. |
| для Samsung |
| Samsung AC-N 223 | | 425 т.р. |
| Samsung AC-N 224 | | 467 т.р. |
| для IBM / Lenovo |
| IBM AC-N 214 | | 510 т.р. |
| IBM AC-N 213 | | 425 т.р. |
| Lite-On (для Asus) |
| LITE ON (asus) AC-N 215 | | 425 т.р. |
| LITE ON (asus) AC-N 216 | | 467 т.р. |
| LITE ON (asus) AC-N 217 | | 595 т.р. |
| для Dell |
| DeLL AC-M 422 | | 552 т.р. |
| для HP |
| HP AC-N 227 | | 467 т.р. |
| HP AC-N 225 | | 467 т.р. |
| HP AC-N 228 | | 467 т.р. |
| HP AC-N 226 | | 510 т.р. |
| Lite-On (для Acer) |
| LITE ON (acer) AC-N 220 | | 425 т.р. |
| LITE ON (acer) AC-N 221 | | 467 т.р. |
| Зарядные (12В, авто) |
| для Samsung |
| Samsung AC-M 423 | | 467 т.р. |
| Samsung AC-M 424 | | 510 т.р. |
| для Sony |
| Sony AC-M 412 | | 510 т.р. |
| для Toshiba |
| Toshiba AC-M 418 | | 467 т.р. |
| для IBM / Lenovo |
| IBM AC-M 414 | | 552 т.р. |
| IBM AC-M 413 | | 467 т.р. |
| для HP |
| HP AC-M 427 | | 510 т.р. |
| HP AC-M 425 | | 510 т.р. |
| HP AC-M 428 | | 467 т.р. |
| HP AC-M 426 | | 552 т.р. |
| Lite-On (для Acer) |
| LITE ON (acer) AC-M 420 | | 467 т.р. |
| LITE ON (acer) AC-M 421 | | 510 т.р. |
| для Dell |
| Dell AC-M 422 | | 552 т.р. |
| LITE ON (для Asus) |
| LITE ON (asus) AC-M 415 | | 467 т.р. |
| LITE ON (asus) AC-M 416 | | 510 т.р. |
| Планшеты |
| Samsung |
| Планшет Samsung Galaxy(GT-P7510FKDSER)(38) | | 5`390 т.р. |
| Планшет Samsung Galaxy Tab 10.1 16GB 3G Pure White (GT-P7500) (10) | | 5`499 т.р. |
| Sony |
| Планшет Sony Tablet SGPT111 9.4" 16GB (10) | | 5`185 т.р. |
| Планшет Sony Tablet SGPT112 9.4" 32GB (10) | | 6`035 т.р. |
| Prestigio |
| Creative |
| Планшет Creative ZiiO 7" (10) | | 2`599 т.р. |
| Apple |
| Планшет Apple iPad (MC496LL) (10) | | 5`695 т.р. |
| Asus Eee Pad |
| Планшет Asus Eee Pad TF101G (150) | | 6`780 т.р. |
| Acer |
| Планшет Acer Iconia Tab A500 16Gb (135) | | 4`994 т.р. |
| Продукция Apple |
| Apple MacBook Air MC505RSA (103) | | 11`984 т.р. |
| Apple MacBook Air MC506RS/A (103) | | 13`089 т.р. |
| Apple MC375RSA MacBook Pro (103) | | 16`404 т.р. |
| Apple Mac Mini MC438ZA (103) | | 12`154 т.р. |
| Apple iPad MС349LL Apple (103) | | 7`735 т.р. |
| Apple iPad MC497FD (103) | | 9`859 т.р. |
| Электронные книги |
| PRESTIGIO PER3072B Электронная книга 7" TFT Display (01) | | 1`360 т.р. |
| Ebook reader "Starway Reader" (132) | | 2`190 т.р. |
| PRESTIGIO PER3362B Электронная книга 6" E-Ink Display (01) | | 2`114 т.р. |
| PRESTIGIO PER3162B Электронная книга 6" E-Ink Display (01) | | 2`114 т.р. |
| PRESTIGIO PER5062B Электронная книга 6" SiPix Display (01) | | 2`764 т.р. |
| Телевизоры 15"-60" |
| Sony |
| Sony 46" |
| Телевизор ЖК Sony 46" KDL-46ex720 (10) | | 11`069 т.р. |
| Sony 52" |
| Sony 40" |
| Телевизор ЖК Sony 40" KDL-40ex720 (10) | | 7`689 т.р. |
| Sony 37" |
| Sony 26" |
| Sony 32" |
| Sony 22" |
| Supra |
| Supra 26" |
| Телевизор LED Supra 26" STV-LC2625LF White | | 3`306 т.р. |
| Телевизор LED Supra 26" STV-LC2644WL | | 3`330 т.р. |
| Телевизор LED Supra 26" STV-LC2677WL Black | | 2`958 т.р. |
| Телевизор LED Supra 26" STV-LC2695WL Black | | 2`880 т.р. |
| Supra 32" |
| Телевизор LED Supra 31.5" STV-LC3277WL Black | | 3`576 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3225AWL White | | 3`576 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3235WL White | | 3`792 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3244FL White | | 3`913 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3244WL Gray | | 4`009 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3244WL White | | 4`009 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3255WL | | 3`922 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3275WL | | 3`749 т.р. |
| Телевизор LED Supra 32" STV-LC3295WL Black | | 3`740 т.р. |
| Телевизор ЖК Supra 32" STV-LC3215F Black | | 3`334 т.р. |
| Телевизор ЖК Supra 32" STV-LC3217W Black | | 3`144 т.р. |
| Supra 42" |
| Телевизор LED Supra 42" STV-LC4295FL Black | | 5`873 т.р. |
| Телевизор ЖК Supra 42" STV-LC4215DF Black | | 4`559 т.р. |
| Supra 22" |
| Телевизор ЖК Supra 22" STV-LC2214W Black | | 2`076 т.р. |
| Supra 19" |
| Телевизор ЖК Supra 19" STV-LC1914W Black | | 1`730 т.р. |
| Supra 16" |
| Телевизор LED Supra 16" STV-LC1625WL White | | 1`687 т.р. |
| Телевизор ЖК Supra 16" STV-LC1617W Black | | 1`428 т.р. |
| Телевизор ЖК Supra 16" STV-LC1626W Black | | 1`514 т.р. |
| Телевизор ЖК Supra 16" STV-LC1626WD Black | | 1`748 т.р. |
| Телевизор ЖК Supra 16" STV-LC16390W Black | | 1`428 т.р. |
| Supra 18" |
| Телевизор ЖК Supra 18.5" STV-LC19390W Black | | 1`687 т.р. |
| Supra 15" |
| LED телевизор 15.6" Supra STV-LC1677WL Black | | 1`470 т.р. |
| LED телевизор 15" Supra STV-LC1515W Black | | 1`444 т.р. |
| TOSHIBA |
| Toshiba 42" |
| Телевизор LED Toshiba 42" 42RL833R (10) | | 7`173 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 42" 42SL738R (10) | | 7`436 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 42" 42HL834R (10) | | 6`159 т.р. |
| Toshiba 46" |
| Toshiba 52" |
| Комбо Toshiba |
| Toshiba 40" |
| Телевизор LED Toshiba 40" 40TL838R (10) | | 7`689 т.р. |
| Телевизор ЖК Toshiba 40" 40LV833R (10) | | 5`408 т.р. |
| Toshiba 37" |
| Телевизор LED Toshiba 37" 37RL833R(10) | | 6`929 т.р. |
| Toshiba 22" |
| ЖК телевизор 22" Toshiba REGZA 22AV704R (10) | | 3`042 т.р. |
| ЖК телевизор 22" Toshiba 22AV733R (10) | | 3`169 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 22" 22DL833R (10) | | 3`042 т.р. |
| Toshiba 26" |
| Телевизор LED Toshiba 26" 26DL833R (10) | | 4`056 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 26" 26DL834R (10) | | 3`633 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 26" 26EL834RB (10) | | 3`836 т.р. |
| Toshiba 32" |
| ЖК телевизор 32" Toshiba REGZA 32VL733R (10) | | 8`947 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 32" 32DL833R (10) | | 4`521 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 32" 32SL833R (10) | | 6`633 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 32" 32EL834R (10) | | 4`453 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 32" 32HL833R (10) | | 4`478 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 32" 32RL833R (10) | | 5`577 т.р. |
| Телевизор ЖК Toshiba 32" 32LV833R (10) | | 4`005 т.р. |
| Toshiba 19" |
| Телевизор LED Toshiba 19" 19DL833R (10) | | 2`492 т.р. |
| Телевизор LED Toshiba 19" 19DL834R (10) | | 2`636 т.р. |
| Samsung |
| Samsung 43" |
| Телевизор Плазменный Samsung 43" PS43D450A2W (10) | | 5`112 т.р. |
| Samsung 46" |
| Телевизор LED 46" Samsung UE46D6500 +2 пары очков(10) | | 11`745 т.р. |
| Телевизор LED 46" Samsung UE46D6100SW (10) | | 10`731 т.р. |
| Samsung 50" |
| Samsung 51" |
| Телевизор Плазменный Samsung 51" PS51D6900DS + 2-ве пары очков (10) | | 11`238 т.р. |
| Samsung 42" |
| Samsung 40" |
| Телевизор LED 40" Samsung UE40D5003BW (10) | | 6`210 т.р. |
| Телевизор LED 40" Samsung UE40D6500 +2 пары очков (10) | | 8`830 т.р. |
| Телевизор LED 40" Samsung UE40D5800 (10) | | 7`436 т.р. |
| Телевизор LED 40" Samsung UE40D6510 +2 пары очков(10) | | 9`295 т.р. |
| Samsung 22" |
| Samsung 26" |
| Samsung 32" |
| Samsung 37" |
| Телевизор LED 37" Samsung UE37D6500+2 пары очков (10) | | 7`784 т.р. |
| Samsung 19" |
| Телевизор LED Samsung 19" UE19D4003B (10) | | 3`078 т.р. |
| Philips |
| Philips 42" |
| Телевизор LED Philips 42" 42PFL7606K02 + 2 пары очков (10) | | 9`126 т.р. |
| Philips 47" |
| Телевизор LED Philips 47" 47PFL7606K02 + 2 пары очков (10) | | 11`703 т.р. |
| Philips 50" |
| Philips 60" |
| Philips 40" |
| Philips 37" |
| Philips 22" |
| Телевизор ЖК Philips 22" 22PFL3606H/60 (10) | | 2`821 т.р. |
| Philips 26" |
| Philips 32" |
| Телевизор LED Philips 32" 32PFL7406H/60 (10) | | 6`540 т.р. |
| Philips 19" |
| Телевизор ЖК Philips 19" 19PFL3606H/60 Black (10) | | 2`308 т.р. |
| LG |
| LG 42" |
| ЖК Телевизор 42" LG 42LK551 (10) | | 5`689 т.р. |
| Плазменный Телевизор LG 42" 42PT450 (10) | | 5`067 т.р. |
| LG 47" |
| LG 50" |
| Плазменный Телевизор LG 50" 50PW451 (10) | | 8`388 т.р. |
| LG 37" |
| Телевизор LED 37" LG 37LE4500 (10) | | 6`225 т.р. |
| Телевизор LЕD 37" LG 37LV3500 (10) | | 5`316 т.р. |
| Телевизор ЖК 37" LG 37LK430 (10) | | 4`876 т.р. |
| LG 32" |
| Телевизор LED 32 LG 32LV2540 (10) | | 4`593 т.р. |
| ЖК Телевизор 32 LG 32LK430 Black (10) | | 3`904 т.р. |
| LG 22" |
| Телевизор LED LG 22" 22LV2300 White (10) | | 3`530 т.р. |
| LG 26" |
| Телевизор LED LG 26" 26LV2540 White (10) | | 3`960 т.р. |
| LG 19" |
| Телевизор LED LG 19" 19LV2500 Black (10) | | 2`616 т.р. |
| Panasonic |
| Panasonic 46" |
| Плазменный телевизор Panasonic 46" TX-P46ST30E (10) | | 11`590 т.р. |
| Panasonic 50" |
| Panasonic 42" |
| Плазменный телевизор Panasonic 42" PR42U30 (10) | | 5`607 т.р. |
| Panasonic 37" |
| Panasonic 32" |
| ЖК Телевизор Panasonic 32" LR32U3A (10) | | 4`235 т.р. |
| Panasonic 22" |
| BBK |
| BBK 32" |
| BBK 24" |
| Телевизор LED BBK 24" LED2452HD | | 2`866 т.р. |
| BBK 22" |
| BBK 19" |
| BBK 15" |
| Телевизоры *КРЕДИТ* |
| SONY |
| 46" |
| 40" |
| Телевизор Sony KLV-40BX400 (151) | | 8`962 т.р. |
| 32" |
| ЖК Телевизор 32" Sony KLV-32BX300 | | 5`645 т.р. |
| 26" |
| Телевизор Sony KLV-26NX400 | | 6`361 т.р. |
| 22" |
| Телевизор Sony KLV-22BX300 (151) | | 4`225 т.р. |
| ЖК Телевизор 22" Sony KDL-22EX302 | | 5`645 т.р. |
| Samsung |
| 46" |
| LED-телевизор SAMSUNG UE46C7000WWXRU | | 26`795 т.р. |
| 50" |
| Плазменный телевизор 50 Samsung PS50C550G1WXRU | | 14`630 т.р. |
| Плазменный телевизор 50 Samsung PS50C6900YWXRU | | 23`297 т.р. |
| 55" |
| LED-телевизор 55" Samsung UE55C6000RWXRU | | 27`845 т.р. |
| LED-телевизор 55" Samsung UE55C8000XWXRU | | 41`465 т.р. |
| 58" |
| Плазменный телевизор 58 Samsung PS58C6500TWXRU | | 31`248 т.р. |
| 42" |
| Плазменный телевизор 42 Samsung PS42C430A1WXRU | | 7`355 т.р. |
| Плазменный телевизор 42 Samsung PS42C450B1WXRU | | 7`752 т.р. |
| 40" |
| LED-телевизор 40 SAMSUNG UE40C7000WWXRU | | 22`581 т.р. |
| 22" |
| 26" |
| 32" |
| LED телевизор 32 Samsung UE32D5000PWXRU (115) | | 5`915 т.р. |
| LED телевизор 32 Samsung UE32D5000PWXRU (115) (1) | | 5`915 т.р. |
| 37" |
| ЖК телевизор 37 Samsung LE37С550J1WXRU | | 8`269 т.р. |
| 19" |
| Philips |
| Philips 46" |
| Philips 46PFL5605H12 | | 15`346 т.р. |
| Philips 52" |
| Philips 52PFL5605H/12 | | 20`434 т.р. |
| Philips 42" |
| Philips 42PFL5405H12 | | 9`382 т.р. |
| Philips 40" |
| Philips 40PFL5625H/12 | | 11`712 т.р. |
| Philips 40PFL8605H/12 | | 20`753 т.р. |
| Philips 32" |
| Philips 32PFL5605H/12 | | 8`349 т.р. |
| Philips 32PFL7605H/12 | | 11`132 т.р. |
| Philips 19" |
| Panasonic |
| 50" |
| 42" |
| Телевизор Panasonic 42" TX-LR42U20 | | 10`496 т.р. |
| Телевизор Panasonic 42" TX-LR42D25 | | 15`791 т.р. |
| 37" |
| Телевизор ЖК Panasonic 37" TX-LR37D25 | | 13`915 т.р. |
| Телевизор ЖК Panasonic 37" TX-LR37U20 | | 9`064 т.р. |
| 32" |
| ЖК Телевизор Panasonic 32" TX-LR32D25 (151) | | 12`830 т.р. |
| ЖК Телевизор Panasonic 32" TX-LR32X20 | | 6`281 т.р. |
| ЖК Телевизор Panasonic 32" TX-LR32U20 | | 7`156 т.р. |
| ЖК Телевизор Panasonic 32" TX-LR32D25 | | 12`300 т.р. |
| ЖК Телевизор Panasonic 32" TX-LR32X20 (151) | | 6`218 т.р. |
| 22" |
| LG |
| 37" |
| 42" |
